Car Models - Our rental fleet at a glance
| Group | A |
| Doors | 5 |
| Seats | 4 (2 adults / 2 kids) |
| Luggage | 2 Small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 9,5€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
| Group | B |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (2 adults / 3 kids) |
| Luggage | 3 small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 10€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
| Group | B |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (2 adults / 3 kids) |
| Luggage | 3 small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 10€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
| Group | B |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (2 Adults/ 3 Kids) |
| Luggage | 3 Small |
| Transmission | Manual |
| Airconditioning | Yes |
| Minimum age | 23 |
| Average consumption | 10€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
| Group | C |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults / 1 kid) |
| Luggage | 1 Big 2 Small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 23 |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
| Group | C |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults / 1 kid) |
| Luggage | 3 small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
New arrival
| Group | C |
| Doors | 5 |
| Seats | 5(4 Adults /1 kid) |
| Luggage | 1 Big 2 Small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 23 |
| Average Consumption | 13€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | Yes |
| Group | C1 |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 (4 adults / 1 kid) |
| Luggage | 3 small / 1 big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
Low availability
| Group | C+ |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults 1 kid) |
| Luggage | 2 Big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 23 |
| Average consumption | 8€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | D1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 2 small / 2 big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 25 years |
| Average consumption | 15€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | D1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 2 small / 2 big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 25 years |
| Average consumption | 15€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | D |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 3Big 2 Small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 25 years |
| Average consumption | 15€/100km |
| Group | E1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults / 1 kid) |
| Luggage | 1 Big 2 Small |
| Transmission | Automatic |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 23 |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
€ 325 Starting per week
| Group | E1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults / 1 kid) |
| Luggage | 3 small / 1 big |
| Transmission | Automatic |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 23 years |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
Low availability Starting per week
| Group | E1+ |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (4 adults 1 kid) |
| Luggage | 2 Big |
| Transmission | Automatic |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 23 |
| Average consumption | 12€/100km |
| Group | E2 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5(5 adults) |
| Luggage | 3 big /2 small |
| Transmission | Automatic |
| Airconditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 25 |
| Average consumsion | 14€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | E2 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 Adults) |
| Luggage | 2 small/ 2 big |
| Transmission | Automatic |
| Airconditioning | Yes |
| Minimum age | 25 |
| Average consumption | 9€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | NO |
Automatic SUV
| Group | ES |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults ) |
| Luggage | 3 big /2 small |
| Transmission | Automatic |
| Airconditioning | Yes (clima) |
| Minimum drivers age | 25 |
| Average consumsion | 15€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | E3 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults ) |
| Luggage | 5 Big |
| Transmission | Automatic |
| Air conditioning | Yes (clima) |
| Minimum drivers age | 25 |
| Average consumsion | 15€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
5 Seats + Plenty of space
| Group | F |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5Adults) |
| Luggage | 10 Big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 25 years |
| Average consumsion | 13€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
7 Seats
| Group | F |
| Doors | 5 |
| Seats | 7 (7 adults) |
| Luggage | 2small /2 big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 25 years |
| Average consumption | 13€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | S1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 3 small / 2 big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum age | 25 years |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
| Group | S1 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 2 Big 3 Small |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 25 |
| Average consumption | 12€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
New arrival
| Group | S2 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 6 Big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 25 |
| Average consumption | 10€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
RESERVED FOR THE SEASON
| Group | S2 |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 (5 adults) |
| Luggage | 4 Big |
| Transmission | Manual |
| Air conditioning | Yes |
| Minimum drivers age | 25 years |
| Average consumption | 10€/100km |
| APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO | YES |
