Μοντέλα αυτοκινήτων - Ο στόλος μας με μία ματία

€ 215 Starting per week
Group | A |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 4 (2 ενήλικες / 2 παιδία) |
Αποσκεύες | 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 9,5€/100km |

€ 235 ελάχιστη εβδομαδιαία
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 ενήλικες / 3 παιδία) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |

€ 235 ελάχιστη εβδομαδιαία
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 ενήλικες / 3 παιδία) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |

235€ Starting per week
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 Adults/ 3 Kids) |
Αποσκεύες | 3 Small |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Airconditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 10€/100km |

250 € ελάχιστη εβδομαδιαία
Group | C |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 1 Μεγάλη 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |

€ 250 Starting per week
Group | C |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |

€ 250 Starting per week
Group | C1 |
Πόρτες | 4 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 1 μεγάλη |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |

300 € Starting per week
Group | C+ |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 8€/100km |

€ 300 Starting per week
Group | D1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |

€ 300 Starting per week
Group | D1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |

€ 300 Starting per week
Group | D |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |

€ 325 Starting per week
Group | E1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 1 Μεγάλη 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |

€ 325 Starting per week
Group | E1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 1 μεγάλη |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |

€ 335 Starting per week
Group | E1+ |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |

€ 370 Starting per week
Group | E2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |

RESERVED FOR THE SEASON
Group | E2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 Adults) |
Αποσκεύες | 2 small/ 2 big |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Airconditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 9€/100km |

€390 Starting per week
Group | ES |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 3 big /2 small |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Airconditioning | Ναι (κλιματισμός) |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumsion | 15€/100km |

€ 400 Starting per week
Group | E3 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 5 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι (κλιματισμός) |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumsion | 15€/100km |

€ 460 Starting per week
Group | F |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 10 Μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumsion | 13€/100km |

€ 460 Starting per week
Group | F |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 7 (7 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες / 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 13€/100km |

€ 335 Starting per week
Group | S1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |

€ 335 Starting per week
Group | S1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 12€/100km |

€ 370 Starting per week
Group | S2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 4 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 10€/100km |

RESERVED FOR THE SEASON
Group | S2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 4 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |