Group | A |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 4 (2 ενήλικες / 2 παιδία) |
Αποσκεύες | 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 9,5€/100km |
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 ενήλικες / 3 παιδία) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 ενήλικες / 3 παιδία) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |
Group | B |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (2 Adults/ 3 Kids) |
Αποσκεύες | 3 Small |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Airconditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 10€/100km |
Group | C |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 1 Μεγάλη 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |
Group | C |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 2 μικρες / 1 μεγάλη |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |
Group | C |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |
Group | C1 |
Πόρτες | 4 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 1 μεγάλη |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |
Group | C+ |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 8€/100km |
Group | D1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |
Group | D1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |
Group | D |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |
Group | E1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 1 Μεγάλη 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |
Group | E1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 1 μεγάλη |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |
Group | E1+ |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (4 ενήλικες / 1 παιδί) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 23 |
Average consumption | 12€/100km |
Group | E2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 15€/100km |
Group | E2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 Adults) |
Αποσκεύες | 2 small/ 2 big |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Airconditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 9€/100km |
Group | ES |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 3 big /2 small |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Airconditioning | Ναι (κλιματισμός) |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumsion | 15€/100km |
Group | E3 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 5 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο |
Air conditioning | Ναι (κλιματισμός) |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumsion | 15€/100km |
Group | F |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 10 Μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumsion | 13€/100km |
Group | F |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 7 (7 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες / 2 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 13€/100km |
Group | S1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 3 μικρές / 2 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 12€/100km |
Group | S1 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 2 μεγάλες 3 μικρές |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 12€/100km |
Group | S2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 4 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 |
Average consumption | 10€/100km |
Group | S2 |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 5 (5 ενήλικες) |
Αποσκεύες | 4 μεγάλες |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο |
Air conditioning | Ναι |
Ελάχιστη ηλικία οδηγού | 25 χρονών |
Average consumption | 10€/100km |
Εξερευνήστε την πόλη μας, και ρίξτε μια ματιά στις προτάσεις μας για τους δημοφιλείς προορισμούς!
Γραμβούσα είναι όνομα δύο μικρών νησιών της Κρήτης. Τα δύο νησιά (Ήμερη Γραμβούσα και Άγρια Γραμβούσα) βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Χανίων.
Η Παλαιοχώρα είναι κτισμένη πάνω σε μία μικρή χερσόνησο, ανάμεσα σε δύο κόλπους στο Λιβυκό πέλαγος. Και στις δύο πλευρές της χερσονήσου βρίσκονται παραλίες, μία με βότσαλα στα ανατολικά που ονομάζεται παραλία Χαλίκια ή Βότσαλα και μία με άμμο στα δυτικά που ονομάζεται Παχιά Άμμος και έχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο. Τέσσαρα χιλιόμετρα ανατολικά της Παλαιοχώρας, στο Γιαλισκάρι βρίσκονται άλλες τρεις παραλίες, κοντά στο φαράγγι που ξεκινάει στο χωριό Άνυδροι.